Rates of foreign currencies to USD "US Dollar", Canada
Rate of exchange
Country | Name | Unit | Char code | Rate, USD | Change, USD | Change, % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | 1 | EUR | 1.21773 | ▲ 0.0003 | ▲ 0.0246 |
![]() | Russian Ruble | 1 | RUB | 0.01336 | ▲ 0.0001 | ▲ 0.7485 |
![]() | Zloty | 1 | PLN | 0.26833 | ▲ 0.0002 | ▲ 0.0745 |
![]() | New Turkish Lira | 1 | TRY | 0.13550 | ▲ 0.0006 | ▲ 0.4428 |
![]() | Australian Dollar | 1 | AUD | 0.77375 | ▲ 0.0021 | ▲ 0.2714 |
![]() | Japanese yen | 1 | JPY | 0.00964 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | New Taiwan Dollar | 1 | TWD | 0.03571 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | Pound Sterling | 1 | GBP | 1.37155 | ▲ 0.0034 | ▲ 0.2479 |
Rates provided for information purposes only